KALI KE-42, TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 12 | 3000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 13 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 14 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 15 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 16 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 17 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 18 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 19 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 20 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 22 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 24 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (T) | TERBUKA | 5 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 1000 METER | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 27 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 28 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 53 | 52 | 105 | |||||||||||||

